1 x de R$224,90 sem juros | Total R$224,90 | |
2 x de R$112,45 sem juros | Total R$224,90 | |
3 x de R$74,97 sem juros | Total R$224,90 | |
4 x de R$56,23 sem juros | Total R$224,90 | |
5 x de R$44,98 sem juros | Total R$224,90 | |
6 x de R$42,93 | Total R$257,56 | |
7 x de R$36,86 | Total R$258,05 | |
8 x de R$32,56 | Total R$260,48 | |
9 x de R$29,12 | Total R$262,10 | |
10 x de R$26,30 | Total R$263,04 | |
11 x de R$24,13 | Total R$265,40 | |
12 x de R$22,19 | Total R$266,26 |
1 x de R$224,90 sem juros | Total R$224,90 | |
2 x de R$112,45 sem juros | Total R$224,90 | |
3 x de R$74,97 sem juros | Total R$224,90 | |
4 x de R$56,23 sem juros | Total R$224,90 | |
5 x de R$44,98 sem juros | Total R$224,90 | |
6 x de R$42,85 | Total R$257,11 | |
7 x de R$37,50 | Total R$262,50 | |
8 x de R$32,82 | Total R$262,53 | |
9 x de R$29,91 | Total R$269,18 | |
10 x de R$27,13 | Total R$271,34 | |
11 x de R$24,67 | Total R$271,36 | |
12 x de R$22,89 | Total R$274,63 |
Malbec Flame é a sua expressão hipnotizante.
Malbec Flame Desodorante Colônia é a sua expressão hipnotizante de Malbec O Boticário, a marca preferida da perfumaria masculina no Brasil*. Um convite à autoconfiança, provocando o homem a viver o poder da atração pela sua verdadeira essência.
O calor que traduz robustez e intensidade. Inspirado nos vinhos da região vulcânica, Malbec Flame traz o amadeirado poderoso do patchouli com as notas de Uva Nerello, que nascem nas encostas do Monte Etna, conferindo à fragrância uma característica apimentada e balsâmica.
Uma combinação que evoca o seu magnetismo irresistível da atração.
Criada em colaboração com o renomado estúdio de design italiano Pininfarina, a nova embalagem é uma expressão de inovação e estilo no mercado de luxo. Para o novo design do frasco, agregamos uma estética moderna e sofisticada que faz referências às garrafas de vinho, mantendo a iconicidade inconfundível da marca.
Malbec Flame. O poder da sedução.
Família Olfativa: Amadeirado Chypre.
Nenhum produto O Boticário é testado em animais, ou seja, este item possui selo Cruelty Free.
Fonte: Kantar Insights Brasil - Pesquisa Nacional - 2.400 entrevistas por ano/ 600 entrevistas por trimestre – Homens/ 18-60a/ Compradores de Perfumes/Fragrâncias masculinos nos últimos 3 meses